2012
| Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort | Veranstaltung |
| 100 m (M14) | Bahn | 14,9 Sek. | Kai Uwe Irion | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |
| 100 m | Bahn | 15,4 Sek. | Benjamin Fritzsch | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |
| 5 km | Straße | 21:31,00 Min. | Benjamin Fritzsch | Paderborn | 66. Osterlauf |
| 10 km | Straße | 46:52,00 Min. | Benjamin Fritzsch | Salzkotten | 20. Sälzerlauf |
| 21,0975 km | Straße | … | … | … | … |
| 42,195 km | Straße | … | … | … | … |
| Hochsprung | Stadion | 1,20 m | Jochen Pfeifer | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |
| Kugelstoßen (M14) | Stadion | 6,87 m | Kai Uwe Irion | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |
| Kugelstoßen | Stadion | 6,24 m | Jochen Pfeifer | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |
| Weitsprung | Stadion | 3,51 m | Benjamin Fritzsch | Bielefeld | Jedermann-Sportfest |
2011
| Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort | Veranstaltung |
| 5 km | Straße | 19:39,00 Min.(*) | Benjamin Fritzsch | Lage | 19. Lagenser Sparkassen-Straßenlauf |
| 5 km | Cross | 21:03,00 Min.(*) | Benjamin Fritzsch | Bielefeld | 23. Bielefelder Feuerwehrlauf |
| 5 km | Walking (M) | 43:42,90 Min.(*) | Rainer Fritzsch | Lage | 13. Adventslauf |
| 5 km | Walking (W) | 49:19,00 Min.(*) | Regina Fritzsch | Bielefeld | 20. Sudbracklauf ‘Rund um den Meierteich’ |
| 10 km | Straße | 41:44,0 Min.(*) | Benjamin Fritzsch | Berlin | 4. Asics Grand 10 |
| 10 km | Cross | 52:07,00 Min. | Frank Blumenfeld | Plein | 1. Pleiner-Bian-Lauf |
| 21,0975 km | Straße | 1:36:13 h(*) | Benjamin Fritzsch | Marienfeld | 34. Lutterlauf |
| 42,195 km | Straße | 3:48:57 h | Benjamin Fritzsch | Münster | 10. Volksbank Münster Marathon |
2010
| Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort | Veranstaltung |
| 5 km | Straße | 19:55,00 Min. | Benjamin Fritzsch | Lage | 18. Lagenser Ziegler-Straßenlauf |
| 10 km | Straße | 46:22,0 Min. | Benjamin Fritzsch | Salzkotten | 18. Sälzerlauf |
| 21,0975 km | Straße | 1:48:24 h | Benjamin Fritzsch | Paderborn | 64. Paderborner Osterlauf |
| 42,195 km | Straße | 4:25:40 h | Benjamin Fritzsch | Münster | 9. Volksbank Münster Marathon |
| 72,7 km | Cross | 9:54:48 h(*) | Benjamin Fritzsch | Schmiedefeld | 38. GutsMuths-Rennsteiglauf |
2009
| Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort | Veranstaltung |
| 5 km | Straße | 20:32,00 Min. | Benjamin Fritzsch | Versmold-Bockhorst | 29. Mittwoch-Volkslauf |
| 5 km | Cross | 21:44,00 Min. | Benjamin Fritzsch | Bielefeld | 21. Bielefelder Feuerwehrlauf |
| 10 km | Straße | 42:43,35 Min. | Benjamin Fritzsch | Herford | Auto-Mattern Wälle-Lauf |
| 21,0975 km | Straße | 1:37:42 h | Benjamin Fritzsch | Salzkotten | 2. Klingenthal Sport Marathon |
1925
| Distanz | Belag | Zeit | Athlet | Ort | Veranstaltung |
| 100 m | Bahn | 13,1 Sek. | J. Fahrtmann | Bielefeld | Nationales Sportfest |
| 400 m | Bahn | 61,3 Sek. | Scharlach | Bielefeld | Nationales Sportfest |
| 800 m | Bahn | 2:14 Min. | Sundermann | Bielefeld | Nationales Sportfest |
| 1500 m | Bahn | 4:40 Min. | Riermann | Bielefeld | Nationales Sportfest |
| 4×400 m-Staffel | Bahn | 4:29 Min. | S.u.S. Phönix Bielefeld | Bielefeld | Nationales Sportfest |
| Hochsprung | Stadion | 1,67 m | Malik | Bielefeld | Nationales Sportfest |
| Speerwurf | Stadion | 39,25 m | Malik | Bielefeld | Nationales Sportfest |
| Weitsprung | Stadion | 4,02 m | Lichte | Bielefeld | Nationales Sportfest |
(*) Persönliche Bestleistung
